实验中心实验用房使用面积5000M
2 ,仪器设备1914台套价值人民币2002万元。实验中心先后得到日元贷款、中山共建、“211工程”等多项建设项目以及来自学校的经费支持。化工仪表与自动化实验全部设备和部分专题实验设备为自制。同时,实验中心以学科为依托,科研与教学互动,及时将科研成果引进实验教学,近几年科研经费投入实验教学设备研制总计达300余万元。目前,实验中心的建设已纳入“211工程”和“5848vip威尼斯电子游戏实验室建设”专项建设项目。
仪器设备配置情况: 近五年来共投入实验中心建设资金570万元,使70%以上的仪器设备得到更新,所有仪器设备都得到使用,设备综合利用率100%,设备完好率达95%以上。由于学校对中心的建设工作十分重视,在经费的投入上完全有保障。实验中心的设备品质精良,组合优化,配置合理,数量充足,满足现代实验教学要求。
近5年化工过程实验教学中心5万元以上部分仪器设备一览表序号 | 仪器名称 | 型 号 | 总价/万元 | 厂家 | 台件数 |
1 | 气相色谱仪 | sp-3420 | 7.75 | 北京瑞利 | 1 |
2 | 发酵尾气分析系统 | * | 8.25 | LOKAS公司 | 1 |
3 | 冷冻离心机 | GL10MD | 6.50 | 湘仪 | 1 |
4 | 电热蒸汽锅炉 | LDRQ 0.5-0.7 | 12.80 | 陕西通用锅炉 | 1 |
5 | 多管高压实验装置 | * | 34.92 | 天津鹏翔科技 | 1 |
6 | 液相色谱仪 | LC-6A | 10.75 | 岛津公司 | 1 |
7 | 气相色谱仪 | HP6890 | 29.58 | 惠普公司 | 1 |
8 | 薄层色谱扫描仪 | TLC SGANNER3 | 23.30 | 瑞士CAMAG | 1 |
9 | 紫外可见分光光度计 | TU-1901 | 8.90 | 北京普析 | 1 |
10 | 原子吸收分光光度计 | TAS-986 | 15.96 | 北京普析 | 1 |
11 | 生物量热仪 | Micro DSC 3 | 114.12 | 法国SETARAM | 1 |
12 | 超临界萃取装置 | HA-1L/50MPA | 12.50 | 华安超临界萃取 | 1 |
13 | 液压实验装置 | * | 8.10 | 海安石油科研仪器 | 1 |
14 | 发酵罐 | NLF-20 | 41.76 | 瑞士比欧 | 1 |
15 | 发酵罐 | * | 10.26 | 瑞士比欧 | 2 |
16 | 发酵罐 | L1523 | 30 | 瑞士比欧 | 1 |
17 | 热重同步差热分析仪 | *TGA/SDTA851 | 23.8 | 美国热电 | 1 |
18 | 凝胶成像分体系统 | GDS-8000 | 7.0 | UVP | 1 |
19 | 气相色谱仪 | GC7890 | 5.35 | 上海天美 | 1 |
20 | 气相色谱仪 | GC-14C | 14.97 | 苏州岛津 | 1 |
21 | 生物液相仪 | AKTAPURIFER10 | 57 | 安玛西亚公司 | 1 |
22 | 气相色谱仪 | GC-14CPTF | 13.5 | 岛津中国公司 | 1 |
23 | 激光粒度分析仪 | DELSA 440SX | 43.0 | 无 | 1 |
24 | 梯度PCR | Tgradietr96 | 5.6 | WHAFMAN bIOMETRA | 1 |
25 | 高压微分反应器 | * | 22.00 | 天津鹏翔科技 | 1 |
26 | 紫外分光光度计 | UV-2501PC | 9.8 | 苏州岛津 | 1 |
27 | 浓缩干燥系统 | SPD121P | 9.74 | THERMO SAVANT/USA | 1 |
28 | 冷冻干燥器 | 77530-11 | 12.44 | LOBEONCO | 1 |
29 | 超低温冰箱 | ULT1386-3-V34 | 5.46 | KEVCD | 1 |
30 | 三釜串联实验装置 | * | 5.0 | 天津鹏翔科技 | 1 |
31 | 低速离心机( | RC-38PLUS | 19.5 | SORVALL | 1 |
32 | 高速离心机 | 4K-15C | 8.05 | SIGAM | 1 |
33 | 超声波破碎机 | VCF-1500 | 10.80 | SONICS | 1 |
34 | 热线/热膜风速仪 | IFA100-2/IFA | 21.30 | tsi公司 | 1 |
35 | 超滤中试机 | ANDEUF-01 | 8.69 | 安得膜分离技术 | 1 |
36 | 吸收实验装置 | AES-2 | 20.0 | 北京化工大学 | 4 |
37 | 精馏试验装置 | DES-2 | 20.0 | 北京化工大学 | 4 |
38 | 发酵罐 | BIOSTAF B | 20.10 | B.BRAMN | 1 |
39 | 积分反应装置 | * | 16.2 | 天津大学 | 1 |
40 | 管式炉反应装置 | * | 5.8 | 天津鹏翔科技 | 1 |
41 | 喷雾干燥塔 | * | 5.5 | 陕西三元红旗 | 1 |
42 | 超过滤器 | VCF1500 | 7.7 | PELL | 1 |
43 | 冻干机 | GB3 | 45.0 | 江阴冷冻干燥设备 | 1 |
44 | 过程控制装置 | THJ-2 | 12.6 | 杭州天皇 | 1 |
45 | 热分析仪 | q600 | 33.8 | TA公司 | 1 |
46 | 万能数据测试仪 | YE6262 | 44.63 | 江苏联能电子 | 1 |
47 | 加氢摇摆反应釜 | 3916EF | 5.90 | 美国PARR | 1 |
48 | Material Studio软件 | * | 10.93 | 美国Accelrys公司 | 1 |
49 | 高效液相色谱仪 | Agilent1200 | 42.03 | 美国Agilent | 1 |
50 | 便携式气相色谱仪 | Ayilent 3000 | 21.20 | 美国Agilent | 1 |
51 | 梯度PCR仪 | * | 5.44 | Evppendorf | 1 |
52 | 荧光显微镜 | 80T-DS-5M-L1 | 11.02 | 日本尼康公司 | 1 |
53 | 台式冷冻离心机 | 11175674 | 5.60 | Thermo | 1 |
54 | 真空乳化搅拌机 | * | 5.0 | 温州科瑞机械 | 1 |
55 | 过程控制综合实验系统 | THJ-2 | 15.98 | 浙江天煌 | 1 |
56 | 薄层层析扫描仪 | Aiglent1200 | 9.65 | HP | 1 |
57 | 紫外可见近红外光度 | UV-300 | 36.0 | 日本岛津 | 1 |
58 | 多功能管式反应装置 | * | 17.8 | 天津鹏翔科技 | 1 |
59 | 微波反应工作站 | MAS- II型 | 5.5 | 上海新仪微波化学 | 1 |
60 | 多通量微波工作站 | MDS- 10型 | 8.5 | 上海新仪微波化学 | 1 |
维护与运行: 建立了完善的仪器设备管理制度,包括仪器设施采购招标办法、大型仪器管理办法、设备仪器损坏丢失赔偿办法、设备仪器维修办法以及闲置报废仪器回收和报废制度等,保证了“中心”仪器设施的规范管理。例如对单价10万元以上的仪器设备配备专人管理,并做好技术档案。技术档案包括:论证报告、订货合同、安装验收报告、损坏维修记录、使用记录等。年使用机时在原始记录本上统计。每台设备都落实到具体人员管理。
为了用好大型仪器,“中心”制订了持证上机制度和严格的交、接制度,学生经过操作培训、取得操作技术合格证后,便可预约上机测试,充分体现了以人为本、以学生为主的教学理念。在保证教学、科研工作的基础上,大型仪器全面对外开放,为社会提供服务。
实验中心环境与安全 实验室环境与安全是保证学校教学正常秩序和校园稳定安全的重要方面,也是人文素质的重要体现,实验教学的现代化近年来成为“中心”的一项重要的建设任务。围绕这些工作,“中心”近年进行了多次系统建设,主要包括:
1.基本设施现代化、人文化:化工实验室进行了3次大的环境改造,装修门窗、吊顶以及上下水管、电力改造,达到墙面整洁,窗明几净;
2.更换实验台1100 m
2,改造通风管道,实现学生实验室通风化100%。实验台全部为钢木结构现代实验台,仪器台更换为配有键盘盒的专用台架。有机化学和综合化学实验700m
2,实现实验台通风橱柜化,大一化学实验和大型仪器室500 m
2,实现吸顶室排风,全部实验室装置有洗眼器,层层实验室装置紧急淋浴装置;
3.制定并实施了实验室废液收集处理制度,配置了废液回收器皿;配置了消防柜。实验室重要制度上墙,大型仪器和批量小型仪器使用说明装置展示板,仪器室均配有仪器操作简易说明卡;在实验室楼道内墙装饰了实验室情况介绍展板;
4. 消防、安全设施齐全,预案处理措施得力。中心是学校消防、安全重点单位,中心制订了安全预案处理办法,为第一时间进行急救提供保障。成立消防安全领导小组,组建义务消防安全工作组。
5.重视实验室环境保护。实验室配置了垃圾分装箱、废玻璃回收池和废液回收桶,楼内建有废液处理室,要求学生对实验中产生的废液、垃圾分类回收、分类处理。不仅培养了学生的环境保护意识,养成自觉保护环境的习惯,而且有效地降低了化学实验造成的污染;实验室噪声基本控制在 < 65分贝。
6.“中心”设立专门网站。学生可以上网查阅实验中心管理和教学文件。全部学生实验室均装置了网络计算机,装置多媒体系统,多媒体局域网服务器装载各种实验课件,初步实现实验教学现代化、网络化和一定程度智能化。