一级学科名称 | 化学工程与技术 | 一级学科代码 | 0817 |
二级学科名称 | 化学工程 | 二级学科代码 | 081701 |
二级学科名称 | 化学工艺 | 二级学科代码 | 081702 |
二级学科名称 | 生物化工 | 二级学科代码 | 081703 |
二级学科名称 | 应用化学 | 二级学科代码 | 081704 |
二级学科名称 | 工业催化 | 二级学科代码 | 081705 |
二级学科名称 | 制药工程 | 二级学科代码 | 083201 |
二级学科名称 | 能源化工 | 二级学科代码 | 081724 |
一、培养目标 秉承5848vip威尼斯电子游戏“公、诚、勤、朴”校训,爱国爱校,德、智、体、能全面发展;具有扎实、宽广的理论基础,掌握系统、深入的专业知识,熟悉本学科的发展历程及前沿动态;至少熟练掌握一门外语,具有阅读本专业该语种外文资料、应用该语种进行写作和进行国际学术交流的能力;能熟练操作计算机;具有独立从事科学研究工作和承担专业技术工作的能力,在科学研究中遵守学术道德规范,有献身于科学的事业心、合作精神和创新精神,能在科学研究或者专业技术上做出创造性成果;培养学术型和应用型两类人才,使以学术型为主的学生毕业能够独立从事本专业的理论教学和研究工作,以应用型为主的学生毕业后能够胜任该专业领域的技术或者管理工作,并成为业务骨干。
二、学制和最长学习年限 博士生学制为3年,培养年限最长不超过6年。课程学习成绩有效期自研究生入学开始为6年。
三、学分要求总学分 | 课程学习 | 科研与学术活动环节 | 教学与社会实践环节 |
学位课 | 非学位课 |
20 | 11 | 5 | 3 | 1 |
四、课程设置见附表五、科研与学术活动环节 1.科研:博士生必须参与至少一项科研课题研究,完成课题主持人要求的科研工作量,对课题研究作出实质性的贡献。课题主持人对博士生的科研工作写出评语,包括在课题研究中的态度、工作量、完成质量及工作能力等,考核合格者取得1个学分。
2.学术活动:(1)指导教师须定期组织研究例会,听取博士生汇报研究进展,开展学术讨论,博士生至少两周一次;(2)博士生在全校范围内至少选听、参加10次学术讲座或学术沙龙,结合学位论文选题,完成一篇学科发展综述报告;至少参加一次学术月活动并提交论文。(3)博士生应在培养单位或全校范围内作一次学术报告,报告会必须在学校张贴宣传海报,注明时间、地点。鼓励博士生在国家级或国际学术会议上作学术报告。参加学术活动同时达到上述要求者,取得1个学分。
3.撰写基金申请书:博士研究生应在论文申请答辩前,结合导师的研究方向或自身的学位论文撰写一份基金申请书。以“国家自然科学基金申请书”为样式,基金申请书须充分调研、认真思考、规范填写,选题应具有较重要的理论或实际意义,研究目标明确,研究内容和拟解决的关键问题恰当,经费预算合理。申请书应达到可以公开申请的水平,经指导教师考核合格后,取得1个学分。
六、教学与社会实践环节 博士生应参加教学活动,通过教学实践活动使博士生了解高等教育与教学工作的基本规律,掌握教学的基本技能。教学实践活动可以采取讲课、辅导、批改作业、指导本科生的实验和毕业论文等形式。
通过社会实践活动使博士生了解国情、了解社会,将所学理论知识与实际相结合,服务经济建设和社会发展。社会实践活动可以采取深入社会基层从事与所学专业相近的知识培训、技术指导、科技咨询、社会服务、行政管理和调查研究等形式。
参加教学与社会实践活动的博士生经考核合格取得1个学分。
七、科研成果及学位论文要求 学位论文是博士生学术水平的重要体现,是博士学位授予质量的基本标志。博士学位论文开题是形成高质量学位论文的基础和重要保证,博士生必须在导师的指导下,深入调查研究,查阅文献资料,确立研究课题,通过博士学位论文开题答辩。
博士生应在导师指导下,独立完成学位论文,其撰写必须符合学术规范,学术水平达到学校的有关要求。
博士生在申请学位时,应以第一作者发表SCI论文1篇或EI论文2篇或核心期刊3篇(或各有录用通知),科研成果的认定,按照《5848vip威尼斯电子游戏研究生在读期间科研成果规定》(校发[2007]研字14号)执行;学位论文评审、答辩按照《5848vip威尼斯电子游戏学位授予工作细则》(校发[2007]研字24号)执行。
表1 化学工程专业课程设置
课程类别 | 课程编号 | 课 程 名 称 | 学分 | 学时 | 开课学期 | 考核方式 |
学位课 | B10697100X01 | 第一外国语 | 3 | 108 | 1 | 考试 |
B10697200X01 | 现代科学技术革命与马克思主义 | 2 | 54 | 1 | 考试 |
B081701X1901 | 化学反应工程分析 | 3 | 54 | 1-2 | 考试 |
B081701X1902 | 化学工程技术进展(讲座) | 3 | 54 | 1-2 | 考试 |
B081701X1903 | 化工传递过程II | 3 | 54 | 1-2 | 考试 |
B081701X1904 | 多尺度的过程系统工程 | 3 | 54 | 1-2 | 考试 |
非学位课程 | B081701F1901 | 化工热力学II | 3 | 54 | 1-2 | 考核 |
B081701F1902 | 能源转化与利用 | 3 | 54 | 2 | 考核 |
B081701F1903 | 化学化工信息与过程系统设计 | 3 | 54 | 2 | 考核 |
B081701F1904 | 现代分离工程 | 3 | 54 | 2 | 考核 |
B081701F1905 | 环境与安全中的化学化工技术 | 3 | 54 | 1-2 | 考核 |
B081701F1906 | 化学化工中的检测与测量技术 | 3 | 54 | 1-2 | 考核 |
B081701F1907 | 多相流反应工程 | 3 | 54 | 1-2 | 考核 |
B081701F1908 | 第二外国语 | 3 | 108 | 1-2 | 考核 |
说明:学位课除公共学位课外,专业学位课根据研究方向至少任选两门,非学位课程至少选任选两门。
表2 化学工艺专业课程设置
课程类别 | 课程编号 | 课 程 名 称 | 学分 | 学时 | 开课学期 | 考核方式 |
学位课 | B10697100X01 | 第一外国语 | 108 | 3 | 1 | 考试 |
B10697200X01 | 现代科学技术革命与马克思主义 | 54 | 2 | 1 | 考试 |
B081702X1901 | 绿色化工过程与技术 | 54 | 3 | 1-2 | 考试 |
B081702X1902 | 化学工程与工艺技术进展(讲座) | 54 | 3 | 1-2 | 考试 |
B081702X1903 | 现代分离工程 | 54 | 3 | 1-2 | 考试 |
B081702X1904 | 高等有机合成 | 54 | 3 | 1-2 | 考试 |
非学位课程 | B081702F1901 | 精细化工产品开发 | 54 | 3 | 1-2 | 考核 |
B081702 F1902 | 能源转化与利用 | 54 | 3 | 2 | 考核 |
B081702 F1903 | 天然物化学加工与工艺 | 54 | 3 | 2 | 考核 |
B081702 F1904 | 化工传递过程II | 54 | 3 | 2 | 考核 |
B081702 F1905 | 化工热力学II | 54 | 3 | 1-2 | 考核 |
B081702 F1906 | 现代分析方法与技术 | 54 | 3 | 1-2 | 考核 |
B081702 F1907 | 催化反应工程分析 | 54 | 3 | 1-2 | 考核 |
B081702 F1908 | 第二外国语 | 108 | 3 | 1-2 | 考核 |
说明:学位课除公共学位课外,专业学位课根据研究方向至少任选两门,非学位课程至少选任选两门。
表3 生物化工专业课程设置
课程类别 | 课程编号 | 课 程 名 称 | 学分 | 学时 | 开课学期 | 考核方式 |
学位课 | B10697100X01 | 第一外国语 | 108 | 3 | 1 | 考试 |
B10697200X01 | 现代科学技术革命与马克思主义 | 54 | 2 | 1 | 考试 |
B081703X1901 | 生物化工高新技术(讲座) | 54 | 3 | 1-2 | 考试 |
B081703X1902 | 现代生化分离工程 | 54 | 3 | 1-2 | 考试 |
B081703X1903 | 生物催化理论与技术 | 54 | 3 | 1-2 | 考试 |
B081703X1904 | 生物反应器及其理论 | 54 | 3 | 1-2 | 考试 |
| | | | | |
非学位课程 | B081703F1901 | 专业文献阅读与述评 | 54 | 3 | 2 | 考核 |
B081703 F1902 | 高等生化反应工程 | 54 | 3 | 1-2 | 考核 |
B081703 F1903 | 液相色谱前沿 | 54 | 3 | 2 | 考核 |
B081703 F1904 | 生物大分子的分离实验 | 54 | 3 | 1-2 | 考核 |
B081703 F1905 | 高等分析化学前沿 | 54 | 3 | 1-2 | 考核 |
B081703F1906 | 生物化工进展述评 | 54 | 3 | 2 | 考核 |
B081703 F1907 | 高等有机化学 | 54 | 3 | 2 | 考核 |
B081703 F1908 | 精细化工产品开发 | 54 | 3 | 1 | 考核 |
B081703 F1909 | 化工传递过程II | 54 | 3 | 1 | 考核 |
B081703 F1910 | 重组蛋白质分离与分析 | 54 | 3 | 1-2 | 考核 |
B081703 F1911 | 生物工程制药 | 54 | 3 | 2 | 考核 |
B081703 F1912 | 天然产物化学及应用 | 54 | 3 | 1-2 | 考核 |
B081703 F1913 | 第二外国语 | 54 | 3 | 1-2 | 考核 |
说明:学位课除公共学位课外,专业学位课根据研究方向至少任选两门,非学位课程至少选任选两门。
表4 应用化学专业课程设置
课程类别 | 课程编号 | 课 程 名 称 | 学分 | 学时 | 开课学期 | 考核方式 |
学位课 | B10697100X01 | 第一外国语 | 108 | 3 | 1 | 考试 |
B10697200X01 | 现代科学技术革命与马克思主义 | 54 | 2 | 1 | 考试 |
B081704X1901 | 波谱分析及应用 | 54 | 3 | 1-2 | 考试 |
B081704X1902 | 化学工程与工艺技术进展(讲座) | 54 | 3 | 1-2 | 考试 |
B081704X1903 | 高等有机合成 | 54 | 3 | 1-2 | 考试 |
| | | | | |
| | | | | |
非学位课程 | B081704F1901 | 功能材料 | 54 | 3 | 1-2 | 考核 |
B081704 F1902 | 能源转化与利用 | 54 | 3 | 2 | 考核 |
B081704 F1903 | 医药中间体导论 | 54 | 3 | 2 | 考核 |
B081704 F1904 | 材料物理与化学 | 54 | 3 | 2 | 考核 |
B081704 F1905 | 高等精细化工工艺学 | 54 | 3 | 1-2 | 考核 |
B081704 F1906 | 现代分离工程 | 54 | 3 | 1-2 | 考核 |
B081704 F1907 | 工业催化 | 54 | 3 | 1-2 | 考核 |
B081704 F1908 | 第二外国语 | 108 | 3 | 1-2 | 考核 |
说明:学位课除公共学位课外,专业学位课根据研究方向至少任选两门,非学位课程至少选任选两门。
表5 工业催化专业课程设置
课程类别 | 课程编号 | 课 程 名 称 | 学分 | 学时 | 开课学期 | 考核方式 |
学位课 | B10697100X01 | 第一外国语 | 3 | 108 | 1 | 考试 |
B10697200X01 | 现代科技革命与马克思主义 | 2 | 54 | 1 | 考试 |
B081705X1901 | 催化反应工程分析 | 3 | 54 | 1-2 | 考试 |
B081705X1902 | 高等有机合成 | 3 | 54 | 1-2 | 考试 |
B081705X1903 | 生物催化理论与技术 | 3 | 54 | 1-2 | 考试 |
B081705X1904 | 绿色化工过程与技术 | 3 | 54 | 1-2 | 考试 |
B081705X1905 | 工业催化进展(前沿讲座) | 3 | 54 | 1-2 | 考试 |
非学位课程 | B081705F1901 | 多尺度的过程系统工程 | 3 | 54 | 1-2 | 考核 |
B081705F1902 | 现代催化技术 | 3 | 54 | 1-2 | 考核 |
B081705F1903 | 多相催化作用动力学 | 3 | 54 | 1-2 | 考核 |
B081705F1904 | 催化新材料 | 3 | 54 | 1-2 | 考核 |
B081705F1905 | 多相流反应工程 | 3 | 54 | 1-2 | 考核 |
B081705F1906 | 立体选择性生物催化 | 3 | 54 | 1-2 | 考核 |
B081705F1907 | 能源转化与利用 | 3 | 54 | 2 | 考核 |
B081705F1908 | 第二外国语 | 3 | 108 | 1、2 | 考核 |
说明:专业学位课(B081705X1901~5)根据研究方向至少任选两门,非学位课程至少选任选两门。
表6 制药工程专业课程设置
课程类别 | 课程编号 | 课 程 名 称 | 学分 | 学时 | 开课学期 | 考核方式 |
学位课 | B10697100X01 | 第一外国语 | 108 | 3 | 1 | 考试 |
B10697200X01 | 现代科学技术革命与马克思主义 | 54 | 2 | 1 | 考试 |
B08320132X1901 | 高等药物化学 | 54 | 3 | 1-2 | 考试 |
B08320132X1902 | 现代制药工艺学 | 54 | 3 | 1-2 | 考试 |
B08320132X1903 | 现代药物分析测试 | 54 | 3 | 1-2 | 考试 |
B08320132X1904 | 制药工程技术进展 | 54 | 3 | 1-2 | 考试 |
| | | | | |
非学位课程 | B08320132F1901 | 高等制药分离工程 | 54 | 3 | 1-2 | 考核 |
B08320132F1902 | 新药研究与开发 | 54 | 3 | 2 | 考核 |
B08320132F1903 | 新型药物输送系统 | 54 | 3 | 2 | 考核 |
B08320132F1904 | 天然产物化学 | 54 | 3 | 2 | 考核 |
B08320132F1905 | 生物制药技术 | 54 | 3 | 1-2 | 考核 |
B08320132F1906 | GMP车间管理与药事法规 | 54 | 3 | 1-2 | 考核 |
B08320132F1907 | 第二外国语 | 108 | 3 | 1-2 | 考核 |
| | | | | |
说明:学位课除公共学位课外,专业学位课根据研究方向至少任选两门,非学位课程至少选任选两门。
表7 能源化工专业课程设置
课程类别 | 课程编号 | 课 程 名 称 | 学分 | 学时 | 开课学期 | 考核方式 |
学位课 | B10697100X01 | 第一外国语 | 3 | 108 | 1 | 考试 |
B10697200X01 | 现代科学技术革命与马克思主义 | 2 | 54 | 1 | 考试 |
B081724X1901 | 节能减排与循环经济 | 3 | 54 | 1-2 | 考试 |
B081724X1902 | 能源化工前沿讲座 | 3 | 54 | 1-2 | 考试 |
B081724X1903 | 非常规能源转化利用 | 3 | 54 | 1-2 | 考试 |
非学位课程 | B081724F1901 | 能源化工概论 | 3 | 54 | 2 | 考核 |
B081724F1902 | 可再生能源的转化利用 | 3 | 54 | 2 | 考核 |
B081724F1903 | 石油及天然气化学工业 | 3 | 54 | 2 | 考核 |
B081724F1904 | 燃料电池与太阳能电池 | 2 | 36 | 2 | 考核 |
B081724F1905 | 洁净煤技术 | 3 | 54 | 2 | 考核 |
B081724F1906 | 氢能与储氢材料 | 2 | 36 | 2 | 考核 |
B081724F1907 | 绿色化工过程与技术 | 2 | 36 | 2 | 考核 |
B081724F1908 | 第二外国语 | 3 | 108 | 1-2 | 考核 |
说明:学位课除公共学位课外,专业学位课根据研究方向至少任选两门,非学位课程至少选任选两门。